ICON 10105010006
1
Icon FireXon Firewire аудио интерфейс 4х4
41 764 руб.
Firewire аудио интерфейс 4х4, 24 бит, 96/192 кгц
ICON FireXon - Firewire аудио интерфейс 4х4. Профессиональное решение для домашней студии, бренд Icon
Icon FireXon Firewire аудио интерфейс 4х4
- 4 аналоговых балансных входа и выхода
- Микрофонный и инструментальный предусилитель с индикатором LED, фантомным питанием и регулятором уровня входного сигнала
- 2 аналоговых входа и 4 аналоговых выхода на джеках 1/4" TRS
- -Вход и выход S/PDIF I/O на коаксиальных разъемах RCA
- Поддерживает частоту дискретизации от 44.1 Гц до 192 кГц
- 2 выхода на наушники с назначаемым источником сигнала и индивидуальной регулировкой громкости
- 1 x 1 / 16-channel MIDI I/O
- 2 6-пиновых порта FireWire для каскадного соединения до 8 приборов FireXon, давая 32 x 32 аналоговые балансные вход и выход
- Совместимость драйверов: Direct Sound, WDM, ASIO и GIGA studio
- Полная двухсторонняя одновременная запись и воспроизведение
- Жесткая алюминиевая конструкция
- Программное обеспечение: Samplitude 10 SE
Микрофонные/инструментальные входы 1/2 (балансные; при минимальном гейне) | |
---|---|
Частотный диапазон: | 22 Гц - 22 кГц (+/-0.1 дБ) |
Динамический диапазон: | 100 дБ, A-взвешенное |
Соотношение сигнал-шум: | -100 дБ, A-взвешенное |
Коэффициент нелинейных искажений+N: | <0.0061% (-90 дБ) |
Перекрестные шумы: | -100 дБ @ 1 кГц |
Максимальный входной уровень: | -3.8 dBu, typical |
Входное сопротивление: | инструментальный |
Настраиваемый гейн: | > 50 дБ |
Общий диапазон гейна: | +54 дБ |
Линейные входы 3/4 (TRS) | |
Частотный диапазон: | 22 Гц - 22 кГц (+/-0.1 дБ) |
Динамический диапазон: | 100 дБ, A-взвешенное |
Соотношение сигнал-шум: | -100 дБ, A-взвешенное |
Коэффициент нелинейных искажений+N: | <0.0061% (-90 дБ) |
Перекрестные шумы: | -100 дБ @ 1 кГц |
Номинальный входной уровень: | балансный |
Максимальный входной уровень: | балансный +10.2 dBu, typical, небалансный |
Входное сопротивление: | 10 КОм, typical |
Линейные выходы 1-4 (TRS) | |
Частотный диапазон: | 22 Гц - 22 кГц (+/-0.1 дБ) |
Динамический диапазон: | 102 дБ, A-взвешенный |
Соотношение сигнал-шум: | -102 дБ, A-взвешенное |
Коэффициент нелинейных искажений+N: | <0.003% (-90 dдБ) |
Перекрестные шумы: | -100 дБ @ 1 кГц |
Номинальный выходной уровень: | балансный |
Максимальный выходной уровень: | балансный |
Выходное сопротивление: | 150 Oм |
Сопротивление нагрузки: | 600 Oм минимум |
Выход на наушники 1 и 2 (при максимальной громкости; нагрузка 100 Oм) | |
Частотный диапазон: | 22 Гц - 22 кГц (+/-1 дБ) |
Мощность: | 90 мВт на 100 Oм |
Коэффициент нелинейных искажений+N: | <0.06% (-66 дБ) |
Соотношение сигнал-шум: | -90 дБ, A-взвешенное |
Максимальный выходной уровень на 100 Oм: | +2.0 dBV, typical |
Выходное сопротивление: | 75 Oм |
Сопротивление нагрузки: | 32 - 600 Oм |
Общее | |
Вес: | 1.49 кг |
Размер: | 225 x 200 x 55 мм |