HV-3R MILLENNIA
0
Millennia Media HV-3R студийный микрофонный преамп
0 руб.
Студийный восьмиканальный микрофонный предварительный усилитель c дистанционным управлением (Ethernet контроль через PC)
Millennia Media HV-3R студийный микрофонный преамп
- Управление до 792 каналов (99 единиц) одновременно через Ethernet: адресация TCP / IP позволяет управлять через Интернет
- Подключи и играй Pro Tools интерфейс через MIDI
- Программное обеспечение AElogic для Windows предлагает полный контроль
- Измерители высокого разрешения, неограниченное количество групп, управление сценой, мониторинг напряжения / температуры ...
- Бестрансформаторная конструкция с согласованным высокоскоростным дискретным транзисторным октетом имеет запас по входу 23 дБ: «колодки» не нужны
- Полностью сбалансированный аудиоток с точными компонентами поддерживает целостность сигнала: THD до 5 PPM (.0005%)
- Легкое, реалистичное музыкальное исполнение
- Лазерная подгонка выходного каскада на основе FET имеет запас по уровню 32 дБ: кабели длиной 1000 футов (300 м) проходят легко
- Регуляторы усиления (1 дБ на шаг) для всех каналов соответствуют 0,08 дБ
- Сверхчистый тороидальный источник питания
- Mogami Neglex OFC аудио проводка, серебряная тефлоновая проводка
- Алюминиевое 16-мм шасси
| Минимальное усиление: | 8,5 дБ |
|---|---|
| Максимальное усиление (1 дБ на шаг): | 80 дБ |
| Частотная характеристика (+0 / -3 дБ): | от 3 Гц до 300 кГц |
| Шум (усиление 60 дБ, 10 Гц - 30 кГц, общие входы): | -133 дБ EIN |
| Общее гармоническое искажение + шум (усиление 35 дБ, полоса пропускания 10 Гц - 20 кГц, выход +27 дБн): | <0,001%, тип. <.0005% (<5 ч / млн) |
| Интермодуляционные искажения (50 Гц и 7 кГц), усиление 35 дБ, выход +27 дБн: | <.0009% |
| Фазовый отклик (усиление 35 дБ, полоса пропускания 50 Гц - 20 кГц, выход +27 дБн): | отклонение <2 градусов |
| Коэффициент подавления синфазного сигнала (усиление 35 дБ, полоса пропускания 10 Гц - 20 кГц, 100 мВ СМ): | > 65 дБ, типовое значение> 85 дБ |
| Скорость нарастания (усиление 35 дБ, выход +27 дБн): | > 25 вольт в микросекунду |
| Максимальный уровень входного сигнала (20 Гц - 40 кГц): | +23 дБн (не требуются аттенюаторы) |
| Максимальный выходной уровень (20 Гц - 40 кГц): | +32 дБн |
| Импеданс фантомного входа (1 кГц): | 6750 Ом |
| Выходное сопротивление: | 24,3 Ом (x2) |
| Питание микрофона DPA (B & K): | макс. +130 В пост. Тока, (не фантомно) |
| Фантомное питание: | +48 В постоянного тока, +/- 2 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность: | максимум 45 Вт |
| Требования к питанию по выбору: | 100-120, 200-240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Размеры: | 483 x 88,9 x 406 мм |
| Вес в упаковке: | 8,63 кг |


